Cu ajutorul programelor de bonusuri și beneficii, asigurații pot beneficia de avantaje financiare în cadrul casei lor de asigurări de sănătate. Vezi și: Cele mai mari prime în numerar din programele de bonusuri.
Programe de avantaj:
În cadrul programelor de prestații, casele de asigurări de sănătate oferă avantaje financiare (reducerea plăților suplimentare sau a suprataxelor) dacă asigurații își procură ajutoare medicale sau medicamente generice de la anumiți furnizori și solicită consiliere. (Medicamente generice = medicamente care conțin același ingredient activ ca un medicament brevetat anterior, a cărui protecție prin brevet a expirat și care, prin urmare, sunt mai ieftine).
Programe bonus:
Din ianuarie 2021, multe case de asigurări de sănătate oferă bonusuri pentru măsuri individuale, de exemplu pentru depistarea precoce și examinări preventive sau vaccinări. Acest lucru înseamnă că se poate plăti un bonus în bani după un singur examen sau vaccinare.
În plus, cele mai multe societăți de asigurări de sănătate oferă programe de bonusare suplimentare, adesea complexe, și recompensează un comportament atent la sănătate și îndeplinirea măsurilor de prevenire cu o primă de bonusare sau cu o primă fără numerar, uneori mai mare de o sută de euro pe an.
Persoanele asigurate pot, de asemenea, să acumuleze puncte în cadrul programelor de bonus pentru apartenența la un club sportiv, pentru depistarea cancerului sau pentru participarea la cursuri de prevenire (în conformitate cu § 20 SGB V). Fondurile de asigurări de sănătate stabilesc numărul și măsurile care trebuie îndeplinite într-o anumită perioadă de timp, adesea peste un an. De regulă, se acordă deja un bonus pornind de la o valoare minimă a punctelor. Pentru a primi bonusul maxim, trebuie finalizat un număr corespunzător mai mare de măsuri. La multe case de asigurări de sănătate, membrii familiei care sunt și ei asigurați pot acumula puncte împreună sau sunt oferite și alte programe de bonusare pentru copii și tineri.
Trebuie remarcat faptul că, pentru anumite măsuri care sunt bonificate, persoana asigurată trebuie să plătească ea însăși costurile efective. Un exemplu în acest sens este curățarea dentară profesională.
Deoarece programele de bonusare variază foarte mult, ar trebui să vă interesați la casele de asigurări de sănătate despre oferte și condițiile exacte de participare.
Întrebăm aici casele de asigurări de sănătate dacă și în ce măsură sunt oferite programe de bonusare și beneficii prin care asiguratul poate economisi bani – de ex:
- Participarea la cursuri de prevenire
- Participarea la anumite măsuri de exerciții fizice / sporturi
- Curățarea profesională a dinților
- Examinări preventive suplimentare
- Vaccinări de protecție
- Reducerea coplății în mai multe domenii
- și multe altele.
În următoarea prezentare generală, puteți afla pe scurt care sunt cele mai atractive bonusuri oferite de fondurile de asigurări de sănătate obligatorii.
Asigurarea | Eficiență (prima medie pe măsură) | Beneficiul maxim pe an sub formă de primă în numerar | să fie perceput... |
AOK Baden-Württemberg | 10 € | 120 € | 12 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 3,50 € | 49 € | 14 |
AOK Hesse | 20,59 € | 350 € | 17 |
AOK Nord-Vest | 6,67 € | 120 € | 18 |
AOK Plus | 20,50 € | 205 € | 10 |
AOK Renania-Palatinat/Saarland | 12,73 € | 280 € | 22 |
AOK Renania/Hamburg | 10 € | 180 € | 18 |
AOK Saxonia Inferioară | 10 € | 100 € | 10 |
AOK Saxonia-Anhalt | 10,59 € | 180 € | 17 |
AOK nord-est | 35,56 € | 320 € | 9 |
ASIGURARE DE SĂNĂTATE BERGIANĂ | 26 € | 130 € | 5 |
Asigurare de sanatate VIACTIV | 27,50 € | 110 € | 4 |
Asigurare de sanatate companie R+V | 10 € | 80 € | 8 |
Asigurare de sănătate a companiei WMF | 13,75 € | 55 € | 4 |
Asigurare de sănătate a companiei continentale | 10 € | 190 € | 19 |
Asigurare de sănătate mobilă | 15,45 € | 170 € | 11 |
Audi BKK | 10 € | 120 € | 12 |
BAHN-BKK | 30 € | 240 € | 8 |
BARMER | 25 € | 200 € | 8 |
BKK Akzo Nobel Bavaria | 12,50 € | 100 € | 8 |
BKK Diaconia | 10 € | 120 € | 12 |
BKK EUREGIO | 10 € | 100 € | 10 |
BKK Economie și Finanțe | 20 € | 240 € | 12 |
BKK Faber-Castell & Partner | 33,33 € | 100 € | 3 |
BKK Freudenberg | 100 € | 200 € | 2 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 25 € | 100 € | 4 |
BKK Hercules | 10 € | 400 € | 40 |
BKK Linde | 8,33 € | 200 € | 24 |
BKK PFAFF | 20 € | 100 € | 5 |
BKK Palatinat | 20 € | 240 € | 12 |
BKK ProVita | 40 € | 200 € | 5 |
BKK SBH | 20 € | 180 € | 9 |
BKK Scheufelen | 16,50 € | 165 € | 10 |
BKK Technoform | 18,75 € | 150 € | 8 |
BKK VBU | 35 € | 70 € | 2 |
BKK VDN | 17,14 € | 120 € | 7 |
BKK VerbundPlus | 6,25 € | 50 € | 8 |
BKK ZF și partener | 5,36 € | 75 € | 14 |
BKK24 | 16 € | 160 € | 10 |
BKK_DürkoppAdler | 5 € | 110 € | 22 |
Bosch BKK | 6,53 € | 124 € | 19 |
CAVALIERĂ | 17,14 € | 120 € | 7 |
Compania comercială de asigurări de sănătate KKH | 10 € | 60 € | 6 |
DAK sănătate | 25,33 € | 126,66 € | 5 |
Firma BKK | 6,25 € | 75 € | 12 |
HEK - Asigurarea Hanseatică de Sănătate | 37,50 € | 225 € 225 € | 6 |
IKK Brandenburg și Berlin | 17 € | 255 € | 15 |
IKK Südwest | 10 € | 60 € | 6 |
IKK clasic | 25 € | 200 € | 8 |
IKK sănătos plus | 16,15 € | 210 € | 13 |
MARE direct sănătos | 12,50 € | 125 € | 10 |
Mercedes-Benz BKK | 10 € | 240 € | 24 |
Pronova BKK | 24 € | 120 € | 5 |
SBK | 9,76 € | 205 € | 21 |
SKD BKK | 25 € | 50 € | 2 |
Salus BKK | 43,33 € | 130 € | 3 |
TK - Techniker Krankenkasse | 10 € | 160 € | 16 |
TUI BKK | 6,32 € | 120 € | 19 |
asigurare de sanatate SECURVITA | 25 € | 200 € | 8 |
asigurare de sanatate la domiciliu | 14,23 € | 185 € | 13 |
asigurare de sănătate hkk | 11,54 € | 150 € | 12 |
asigurări de sănătate ale companiei mhplus | 17,50 € | 280 € | 16 |
bkk melitta hmr | 10 € | 140 € | 14 |
energie BKK | 12,50 € | 150 € | 12 |
vivida BKK | 50 € | 100 € | 2 |
Știri despre BKK | 14,38 € | 230 € | 16 |
‘*Aceste sumă poate fi mai marii în anii următori