presa NoComment! luati voi concluzia!
Băncile Romanești au dobânda intre 9 % si 15 %
| Banca | Dobânda | Credit | perioada | de dat inapoi |
|---|---|---|---|---|
| Transilvania | 15,05 % | 90.000 lei | 5 ani | 125,936.00 LEI |
| CEC | 12 % | 90.000 lei | 5 ani | 121,278.86 LEI |
| BCR | 10,05 % | 90.000 lei | 5 ani | 112.530,60 LEI |
Băncile Germane au dobânda intre 3 % si 5 %
| Banca | Dobânda | Credit | perioada | de dat inapoi |
|---|---|---|---|---|
| Postbank | 3,09 % | 90.000 euro | 5 ani | 97.143 euro |
| Targo Bank | 3,09 % | 90.000 euro | 5 ani | 97.143 euro |
| Credit Plus | 4,29 % | 90.000 euro | 5 ani | 99.956 euro |
| swkBank | 4,99 % | 90.000 euro | 5 ani | 101.606 euro |
Daca vorbim de suma 18.367 euro echivalent cu 90.000 euro la cursul 4,9, Dobânda arata si mai frumos!
| Banca | Dobânda | Credit | perioada | de dat inapoi |
|---|---|---|---|---|
| Kredit 24 | 0,68 % | 18.367 euro | 5 ani | 18.685,22 euro |
| YOUNITED | 1,89 % | 18.367 euro | 5 ani | 19.255,17 euro |
| AUXMONEY | 1,92 % | 18.367 euro | 5 ani | 19.269,36 euro |
| HypoVereins. | 1,99 % | 18.367 euro | 5 ani | 19.302,48 euro |
| DSL Bank | 6,5 % | 18.367 euro | 5 ani | 21.466,42 euro |


